Gravação da reunião de demonstração e o mapa dos gargalos do negócio, com a solução da MAIA para cada um. Material preparado para revisão interna da Agência no Bolso.
Clique em um capítulo à direita para saltar direto para o trecho no vídeo. Cada gargalo levantado pela Marisa tem um marcador.
Vídeo servido diretamente desta página. É possível avançar e retroceder livremente na barra de progresso.
Em resumo, para orientar a leitura dos gargalos.
Marisa e o marido Joel são donos de uma prestadora de serviços de silvicultura, com foco em plantio e manutenção de eucalipto, atendendo grandes contratantes como Minas Ligas e Metal Cider. A operação é sazonal (safra), roda em fazendas distantes (por exemplo, Três Marias, a cerca de 120 km) e está dividida em duas empresas: um CNPJ para mão de obra manual e outro para mão de obra mecanizada. As duas são tributadas pelo lucro real.
As medições de campo (partes diárias com horímetro, combustível, insumos aplicados, hectares e número de funcionários) chegam por WhatsApp, enviadas por encarregados de frente com baixo grau de instrução. Hoje esse material precisa ser conferido, cobrado e lançado manualmente em planilhas de Excel para fechar produção, faturamento e nota fiscal.
A reunião foi pensada para a cliente mostrar os principais gargalos do negócio. Abaixo, cada dor com o agente ou a capacidade concreta que a resolve e o resultado esperado.
| Gargalo | Como a MAIA resolve (agente / capacidade) | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Informações de campo chegam soltas no WhatsApp (texto, áudio, foto da parte diária, PDF) e precisam ser lidas, conferidas e digitadas à mão. | Agente de atendimento e captura (Liz) lê e transcreve tudo que chega no WhatsApp, inclusive foto do impresso de apontamento, e estrutura o dado automaticamente. | Fim da digitação manual. O dado entra organizado sem depender de conferência linha a linha. |
| Gerar relatório consolidado do que foi transmitido no WhatsApp. | Liz encaminha ao agente de programação (Leo), que integra a informação a um CRM; a MAIA gera relatório diário e dashboard sob demanda (por exemplo, todo dia às 17h). | Relatório pronto no horário definido, sem trabalho de compilação. |
| Controle de ponto dos funcionários e apoio ao fechamento da folha (contabilidade é terceirizada). | Agente de CRM (Eva) organiza os registros de ponto e produção que chegam pelo WhatsApp para consulta e repasse à contabilidade. | Base de ponto e produção consolidada, pronta para o fechamento. |
| Controle de produção para saber se o faturamento cobre os custos e se alguma operação está dando prejuízo. | Agente de coordenação de operações (Nina) faz a varredura diária da produção, cruza receita e custo por operação e sinaliza lucro ou prejuízo. | Visão diária e mensal de rentabilidade por operação, para agir antes de o prejuízo acumular. |
| Custo real de cada operação, hoje inexistente. | Nina, com base nos dados de campo (horas, combustível, deslocamento, mão de obra), calcula o custo por operação e apresenta faturamento versus despesa. | Custo por operação claro, base para renegociar contrato ou cortar operação deficitária. |
| Controle de combustível e abastecimentos de máquinas, ônibus e carros de apoio, tudo enviado por WhatsApp. | Liz captura os abastecimentos e a Eva consolida no CRM, cruzando consumo com quilometragem. | Controle de combustível automático, com desvios de consumo evidenciados. |
| Orçamentos rápidos de peças e implementos, urgentes pela distância das fazendas. | A MAIA registra o pedido que chega no WhatsApp e apoia a montagem do orçamento com agilidade. | Resposta mais rápida de compra, reduzindo máquina parada. |
| Manutenção preventiva por horímetro (troca de óleo e filtro a cada 5 mil horas), hoje sem alerta. | A MAIA monitora o horímetro informado e dispara alerta no WhatsApp quando a máquina se aproxima do limite. | Prevenção de quebra de motor e bomba, evitando prejuízo alto. |
| Vencimento de exames periódicos, contratos de experiência (30 renovável por mais 30 ou 60) e férias. | Agente de roadmap e prioridades (Caio) monitora os prazos e alerta com antecedência no WhatsApp. | Zero perda de prazo trabalhista, sem contrato virando indeterminado por descuido. |
| Rastreabilidade fiscal para o lucro real e para os créditos do novo IBS e CBS (reforma tributária), com captura de notas que chegam por e-mail e WhatsApp. | A MAIA conecta o Gmail, identifica notas fiscais, salva no Drive e alimenta o sistema; organiza a rastreabilidade das aquisições que geram crédito. | Base fiscal apurada para aproveitar reduções e créditos, ponto crítico levantado também pela contadora na reunião. |
A MAIA fica hospedada em uma VPS da própria empresa, a partir de cerca de R$ 40 por mês (com 20 por cento de desconto de parceiro). Todos os dados do negócio permanecem sob controle da cliente, em linha com a proteção de dados.
A inteligência vem de uma assinatura de LLM (Claude ou Codex), contratada à parte pela cliente, com planos a partir de R$ 110. Assim o custo do uso fica transparente e sob controle dela.
Tudo é feito por áudio ou texto no Telegram. Não é necessário conhecimento de TI nem prompts elaborados, apenas saber descrever o próprio negócio. Isso responde diretamente ao receio da Marisa de não ter perfil técnico.
Para a necessidade específica da Marisa foi recomendado o Enterprise (implantação de R$ 25 mil, licença mensal de R$ 597), que permite criar agentes e habilidades sob medida. Implantação em 5 a 8 dias e cláusula de satisfação com reembolso integral em 30 dias.